Prijsoverzicht Slot Haverleij:

Prijzen geldig tot 1 maart 2002, vrij op naam (v.o.n.) inclusief 19% BTW,
exclusief rentekosten tijdens de bouw vanaf maart 2002.

Kavelnr Type Inhoud in
m 3 ; (ca)
Kavelopp in
m 2 ; (ca)
V.O.N. - prijs euro's
20 SA1 510 185 € 294.957,14
21 SA2 510 125 € 272.268,13
22 SB1 555 160 € 294.957,14
23 SF 584 185 € 317.646,15
24 SF 584 185 € 317.646,15
25 SB1 555 160 € 294.957,14
26 SA2 510 125 € 272.268,13
27 SA1 510 130 € 272.268,13
28 SD 611 223 € 328.990,66
29 SE 618 190 € 338.066,26
30 SD 611 198 € 326.721,76
31 SA1 510 126 € 281.343,73
32 SA2 510 121 € 269.999,23
33 SB2 555 160 € 292.688,24
34 SC 503 180 € 301.763,84
35 SC 503 165 € 299.494,94
36 SB2 555 147 € 290.419,34
37 SA3 510 113 € 265.461,43
38 SB1 555 144 € 283.612,64
39 SA3 510 113 € 265.461,43
40 SB1 555 144 € 283.612,64
41 SA5 510 113 € 265.461,43
42 SA4 510 117 € 276.805,93
43 SA4 510 117 € 276.805,93
44 SA3 510 113 € 265.461,43
45 SB1 555 144 € 283.612,64
46 SA2 510 113 € 265.461,43
47 SA1 510 146 € 288.150,44

N.B. Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden.
Derhalve kunnen aan deze prijslijst geen rechten worden ontleend.

Deze internetsite wordt regelmatig geactualiseerd. Voor de meest actuele informatie met betrekking tot nog beschikbare en reeds verkochte woningen verwijzen wij u echter naar de verkopende makelaars.